নাম | নারী | পুরুষ | মোট |
গজালিয়া | ১৩৫ | ১৪১ | ২৪৩ |
কল্যাণশ্রী | ৭৯৪ | ৭৯১ | ১৫৮৫ |
গাওঘরা | ১১০৯ | ১১১১ | ২২২০ |
চরডাঙ্গা | ১৭৯ | ১৭৬ | ৩৫৫ |
ছত্রবিলা | ২৫১ | ২৬৯ | ৫২০ |
সুরখালী | ৫২৩ | ৪৫০ | ৯৭৩ |
রায়পুর | ১৯০ | ১৮৬ | ৩৭৬ |
ভগবতীপুর | ৫৯২ | ৬১৩ | ১২০৫ |
টাকিমারী | ১৫৯ | ১৫৫ | ৩১৪ |
সাপা | ৮৭ | ৮০ | ১৬৭ |
খড়িয়াল | ১১১ | ১৩২ | ২৪৩ |
মঠবাড়ি | ২০৭ | ২১৬ | ৪২৩ |
শম্ভুনগর | ২৯ | ৩৬ | ৬৫ |
কোদলা | ৬৪৪ | ৬২০ | ১২৬৪ |
সুন্দরমহল | ২৮৫৬ | ২৬৯২ | ৫৫৪৮ |
বারোআড়িয়া | ৭৫৬ | ৭৩৯ | ১৪৯৫ |
বুনারাবদ | ২৮৪ | ২৪৬ | ৫৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস