প্রকল্পের নাম | মোট প্রকল্প সংখ্যা | মোট বরাদ্দ | সম্পন্ন প্রকল্প সংখ্যা | চলমান প্রকল্প | ||
সংখ্যা | গড় অগ্রগতি |
১ | প্রাথমিক শিÿা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩) | ৬ টি | ৩৮১৯২২২৮.০০ | ৩ টি | ৩ টি | --- |
২ | বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১৫০০ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প | ৩ টি | ১৬০৮৫০০০.০০ | ২ টি | ১ টি | --- |
৩ | IRIDP | ২২ টি | ১০৬৫২৯৬৫৯.০০ | ১১ টি | ১১ টি | ৫০% |
৪ | UIDP (KBS) | ৬ টি | ৩০৩৩০৬১৬.০০ | ৫ টি | ১ টি | ৫০% |
৫ | RIDP (KBS) | ৮ টি | ২৪৭৭২২৫৪.০০ | ৫ টি | ৩ টি | ৩৫% |
৬ | পলস্নী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত কর্মসূচী | ৬ টি | - | ০ টি | ৬ | --- |
৭ | SWBRDB | ১ টি | ৪৯৯২৯২৭.০০ | --- | ১ টি | ৭০% |
৮ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) |
|
|
|
| ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে স্কীম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। |
সর্বমোটঃ | ৫২ টি | ২২,০৯,০,২৬৮৪.০০ | ২৬ টি | ২৬ টি |
ওয়ার্ডপ্রকল্পবরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস