৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডি তালিকা
ছক-৩
ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকা চূড়ামত্ম ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৪-২০১৫
ইউনিয়ন ঃ ৪নং সুরখালী
উপজেলা ঃ বটিয়াঘাটা
জেলা ঃ খুলনা।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
1. | চামেলী কির্ত্তুনীয়া | ২৪ | স্বাঃ শিমুল কির্ত্তুনীয়া | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
2. | লিপিকা রায় | ৩০ | স্বাঃ রবীন্দ্র নাথ রায় | ০৬জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
3. | বিউটি মজুমদার | ২৭ | স্বাঃ সঞ্চয় মজুমদার | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
4. | ঝুমা রায় | ৩৯ | স্বাঃ অঞ্জন রায় | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
5. | মলিস্নকা রানী রায় | ৩২ | স্বাঃ সুভাষ রায় | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
6. | বিথীকা বিশ্বাস | ৩৫ | স্বাঃ সুজিত বিশ্বাস | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
7. | মুর্শিদা বেগম | ২৪ | স্বাঃ রহমাতুলস্না কাজী | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
8. | চম্পা মন্ডল | ৩৫ | স্বাঃ তপন মন্ডল | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
9. | যুথিকা মন্ডল | ২৭ | স্বাঃ রঞ্জন মন্ডল | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
10. | লাবনী মন্ডল | ৩০ | স্বাঃ মিলন মন্ডল | ০৭জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
11. | রোজিনা বেগম | ৩০ | স্বাঃ কামরম্নল শিকারী | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা(গাগড়ামারী) |
|
|
12. | মুরশিদা বেগম | ২৫ | স্বাঃ ওমর আলী | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
13. | তনুশ্রী রায় | ৩২ | স্বাঃ পঞ্চানন রায় | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
14. | বিথীকা চক্রবর্তী | ২৬ | স্বাঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী | ০৫জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
15. | শিলা মন্ডল | ২৫ | স্বাঃ প্রদীপ মন্ডল | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক-৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
16. | সালমা বেগম | ২৮ | স্বাঃ বেলস্নাল সর্দার | ০৫জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
17. | রিক্তা বিশ্বাস | ৩৫ | অভিঃ আশিষ বিশ্বাস | ০২জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
18. | সঞ্চিতা কির্ত্তুনীয়া | ২০ | স্বাঃ ইন্দ্রজিত কির্ত্তুনীয়া | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
19. | মিতা বিশ্বাস | ৩৬ | স্বাঃ পরিতোষ বিশ্বাস | ০৫জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
20. | নিশা বিশ্বাস | ৩১ | স্বাঃ দিলীপ বিশ্বাস | ০৬জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
21. | শর্বরী মন্ডল | ২০ | স্বাঃ তুলসীদাস মন্ডল | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
22. | চম্পা মন্ডল | ২৯ | স্বাঃ বিভাস মন্ডল | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
23. | চন্দনা সর্দার | ৩০ | স্বাঃ কৃষ্ণপদ সর্দার | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
24. | বনানী রায় | ২৭ | স্বাঃ শিশির রায় | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
25. | বনানী মন্ডল | ২২ | স্বাঃ গোলক মন্ডল | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
26. | বিজলী মন্ডল | ৩৮ | স্বাঃ দয়াল মন্ডল | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
27. | অর্চনা মলিস্নক | ২৫ | স্বাঃ গৌতম মলিস্নক | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
28. | চঞ্চলা মন্ডল | ২৭ | স্বাঃ সুশামত্ম মন্ডল | ০৬জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
29. | রানু রায় | ১৯ | স্বাঃ মঙ্গল রায় | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
30. | চিত্রা মন্ডল | ২১ | স্বাঃ উজ্জল মন্ডল | ০৬জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক-৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
31. | পলাশী মন্ডল | ৩৭ | স্বাঃ সৈকত মন্ডল | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
32. | সুমিত্রা ঢালী | ২৭ | স্বাঃ পরিমল ঢালী | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
33. | উষা বিশ্বাস | ৩৭ | স্বাঃ বিজন বিশ্বাস | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
34. | পাবর্তী বিশ্বাস | ৩১ | স্বাঃ বলাই বিশ্বাস | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
35. | কামনা মন্ডল | ৩১ | স্বাঃ মৃন্ময় মন্ডল | ০৩জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
36. | সন্ধ্যা মন্ডল | ২১ | স্বাঃ নিত্যানন্দ মন্ডল | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
37. | প্রভাতী সরদার | ৩৩ | স্বাঃ বিষ্ণুপদ সরদার | ০৪জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
38. | লিপিকা মন্ডল | ৩২ | স্বাঃ বিশ্বজিত মন্ডল | ০৬জন | ০১ | দেবীতলা |
|
|
39. | স্বরসতী মন্ডল | ২১ | স্বাঃ সমরেন্দ্র নাথ মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
40. | ইতিমা রাজ | ২১ | স্বাঃ শংকর মন্ডল | ০৩জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
41. | বনিতা বিশ্বাস | ৩১ | স্বাঃ গোবিন্দ বিশ্বাস | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
42. | মাধুরী মন্ডল | ১৯ | স্বাঃ কৃষ্ণ মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
43. | অঞ্জনা রায় | ৩৬ | স্বাঃ কালাচাদ মন্ডল | ০৬জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
44. | সুশীলা মন্ডল | ৩৭ | স্বাঃ সুখেন্দ্র মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
45. | তপতী মন্ডল | ৩৯ | স্বাঃ সুনীল কৃষ্ণ মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
46. | বিজলী মলিস্নক | ৩৭ | স্বাঃ প্রসাদ মলিস্নক | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
47. | লিপি আক্তার | ২৫ | স্বাঃ শুকুর আলী খান | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
48. | সুজতা মলিস্নক | ২৮ | স্বাঃ অপুর্ব মলিস্নক | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
49. | মিনাÿÿ মন্ডল | ২৬ | স্বাঃ প্রকাশ মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
50. | মঙ্গলী গোলদার | ২৬ | স্বাঃ পলাশ গোলদার | ০৩জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
51. | নুপুর মন্ডল | ৩০ | স্বাঃ গৌতম মন্ডল | ০৬জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
52. | মনা বিশ্বাস | ৩৬ | স্বাঃ তপন বিশ্বাস | ০৯জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
53. | বিউটী বালা মহলী | ২৪ | স্বাঃ অনিমেশ মহলী | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
54. | অহল্যা গোলদার | ৩৭ | স্বাঃ মিহির গোলদার | ০৩জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
55. | লাবনী বিশ্বাস | ১৯ | স্বাঃ মিঠুন বিশ্বাস | ০৬জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
56. | টুম্পা মন্ডল | ৩৩ | স্বাঃ রথীন মন্ডল | ০৬জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
57. | খুকু রায় | ৩৯ | স্বাঃ বলাই রায় | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
58. | ডালিয়া মন্ডল | ৩১ | স্বাঃ বৃহস্পতি মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
59. | কাজল বিশ্বাস | ২৯ | স্বাঃ খোকন বিশ্বাস | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
60. | দেবী বিশ্বাস | ২৪ | স্বাঃ বিশু বিশ্বাস | ০৫ জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
61. | মঞ্জু মন্ডল | ২৫ | স্বাঃ অনিমেশ মন্ডল | ০৫ জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
62. | রিতা মন্ডল | ৩০ | স্বাঃ দিবাকর মন্ডল | ০৬জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
63. | প্রিয়ংকা বিশ্বাস | ২৪ | স্বাঃ রতন বিশ্বাস | ০৩ জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
64. | বিথীকা রায় | ৩২ | স্বাঃ সঞ্জয় রায় | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
65. | শর্মিষ্ঠা মন্ডল | ৩৩ | স্বাঃ ÿÿরোদ মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
66. | লিপি মন্ডল | ২৩ | স্বাঃ নিবাস মন্ডল | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
67. | নমিতা মন্ডল | ৩৫ | স্বাঃ দেবপ্রসাদ মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
68. | মলিনা রায় | ৩৫ | স্বাঃ অরম্নন রায় | ০৭জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
69. | ঝুমুর মন্ডল | ১৯ | স্বাঃ মিঠুন মন্ডল | ০৭জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
70. | কনিকা রায় | ২৬ | স্বাঃ সৃব্রত রায় | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
71. | মিতালি মন্ডল | ২৪ | স্বাঃ রঞ্জন মন্ডল | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
72. | রিতা মন্ডল | ৩১ | স্বাঃ দেবেশ মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
73. | শ্যামলী রায় | ৩০ | স্বাঃ মুকেশ রায় | ০৩জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
74. | শ্যামলী সরকার | ৩৫ | স্বাঃ স্বপন সরকার | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
75. | তপতী রায় | ৩৯ | স্বাঃ বিকাশ রায় | ০৩জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
76. | ইরাবতী মন্ডল | ৩০ | প্রশামত্ম মন্ডল | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
77. | ডালিয়া মন্ডল | ২৭ | স্বাঃ প্রশামত্ম মন্ডল | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
78. | তৃপ্তী মন্ডল | ৩০ | স্বাঃ অমর মন্ডল | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
79. | মিনা সরকার | ২৬ | স্বাঃ শেখর সরকার | ০৪জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
80. | প্রিয়া মন্ডল | ২৫ | স্বাঃ বিপুল মন্ডল | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
81. | শিপ্রা বিশ্বাস | ১৯ | স্বাঃ দীপক বিশ্বাস | ০৯জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
82. | লিপিকা মন্ডল | ৩০ | স্বাঃ সুধাংশু মন্ডল | ০৫জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
83. | শিখা মন্ডল | ৩৫ | স্বাঃ দিপান্দির হালদার | ০৩জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
84. | মিতা মন্ডল | ২৭ | স্বাঃদেবু মন্ডল | ০৭জন | ০২ | বয়ারভাঙ্গা |
|
|
85. | ইভা রায় | ২৪ | স্বাঃ মনিশংকর রায় | ০৫জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
86. | রানী রায় | ৩৩ | স্বাঃ নিতাই রায় | ০৫জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
87. | মিনতি রায় | ৩৯ | স্বাঃ সুকুমার রায় | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
88. | প্রভাতী ফৌজদার | ২৭ | স্বাঃ বনমালী ফৌদার | ০৬জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
89. | ডলি রায় | ২৬ | স্বাঃ প্রহলাদ রায় | ০৫জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
90. | বিভা সরদার | ২৫ | স্বাঃ বিবেকনান্দ সরদার | ০৬জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক-৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
91. | পূর্নিমা তরফদার | ২৫ | স্বাঃ প্রকাশ তরফদার | ০৫জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
92. | শ্যামলী তরফদার | ২২ | স্বাঃ মিলটন তরফদার | ০৭জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
93. | ঊষা রায় | ৩৯ | স্বাঃ চিত্ত রায় | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
94. | সন্ধ্যা রায় | ২৬ | স্বাঃ সজয় রায় | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
95. | পলি রায় | ২৭ | স্বাঃ মৃতুজ্ঞয় রায় | ০৫জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
96. | শামিমা ইয়াসমিন নিলা | ২৩ | স্বাঃ মতিউর রহমান | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
97. | সুলতা রায় | ৩০ | স্বাঃ বিপন্ন রায় | ০৩জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
98. | ইতিকা রায় | ৩৫ | স্বাঃ কৃষ্ণপদ রায় | ০৩জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
99. | কল্যানি রায় | ৩৯ | স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ রায় | ০৩জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
100. | জ্যোৎসণা তরফদার | ৩২ | স্বাঃ সঞ্জয় তরফদার | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
101. | মমতা রায় | ২৫ | স্বাঃ হরেন রায় | ০৭জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
102. | মিনা চক্রবর্তী | ৩২ | স্বাঃ রনজিৎ চক্রবর্তী | ০৫জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
103. | রেখা রায় | ৩৯ | স্বাঃ জগদীশ রায় | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
104. | অরম্ননা দাস | ৩৯ | স্বাঃ নিতাই দাস | ০৫জন | ০৩ | তিতুখালী |
|
|
105. | সোমা রায় | ২৪ | স্বাঃ বিশ্বজিৎ রায় | ০৩জন | ০৩ | তিতুখালী |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
106. | অনুরম্নপা রায় | ২৮ | স্বাঃ পলস্নব রায় | ০৪জন | ০৩ | তিতুখালী |
|
|
107. | চঞ্চলা মন্ডল | ২৩ | স্বাঃ নির্মল মন্ডল | ০৬জন | ০৩ | তিতুখালী |
|
|
108. | দেবী মিস্ত্রী | ৩০ | স্বাঃ প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী | ০৭জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
109. | শিউলী মন্ডল | ২৫ | স্বাঃ সবুজ মন্ডল(বিদ্যুৎ) | ০৩জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
110. | অর্পনা বিশ্বাস | ৩২ | স্বাঃ পলাশ বিশ্বাস | ০৪জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
111. | পূর্নিমা বিশ্বাস | ৩৩ | স্বাঃ অশোক বিশ্বাস | ০৪জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
112. | লিলিমা বিশ্বাস | ২৮ | স্বাঃ সুকুমার বিশ্বাস | ০৪জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
113. | হামিদা বেগম | ৩২ | স্বাঃ খালেক | ০৩জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
114. | পারভীন বেগম | ২৮ | স্বাঃ গফ্ফার | ০৪জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
115. | জোহরা বেগম | ৪০ | স্বাঃসোহরাব হাওলাদার | ০৪জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
116. | আরতী সানা | ৩৯ | স্বাঃ রঞ্জন সানা | ০৬জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
117. | সুমিত্রা তরফদার | ৩৮ | স্বাঃ বিধান তরফদার | ০৫জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
118. | মহারানি রায় | ৩২ | স্বাঃগোবিন্দ রায় | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলসিবুনিয়া |
|
|
119. | অমিত্মমা মন্ডল | ৩০ | স্বাঃ নারায়ন মন্ডল | ০৩জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
120. | শীলা বালা | ৩০ | স্বাঃ বিকাশ বালা | ০৪জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
চূড়ামত্ম তালিকা প্রস্ত্ততকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ সদস্য-সচিব, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং ঃ |
স্বাÿরঃ পদবী ঃ সভাপতি, ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব, উপজেলা ভিজিডি কমিটি/ ইউএনও কর্তৃক অর্পিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং ঃ | চুড়ামত্ম তালিকা অনুমোদনকারীঃ স্বাÿর ঃ পদবী ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) সভাপতি, উপজেলা ভিজিডি কমিটি |
ছক-৩
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহলস্না | মমত্মব্য |
121. | পারম্নল বিবি | ২৫ | স্বাঃ হানিফ জোমাদ্দার | ০৩জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
122. | স্বরস্বতী রায় | ১৯ | স্বাঃ সমরেশ রায় | ০৪জন | ০৩ | পারশলুয়া |
|
|
123. | অঞ্জিলী রায় | ৩১ | স্বাঃ অমরেশ রায় | ০৪জন | ০৩ | বৃত্তিখলশিবুনিয়া |
|
|
124. | শিউলী বিশ্বাস | ৩৮ | স্বাঃ মৃদুল হালদার | ০৪জন | ০৩ | তিতুখালী |
|
|
125. | মাধবী মন্ডল | ৩০ | স্বাঃ বাদল মন্ডল | ০৩জন | ০৩ | তিতুখালী |
|
|
126. | কনক মন্ডল | ৩৮ | স্বাঃ অনুপ মন্ডল | ০৪জন | ০৪ | ঝড়ভাঙ্গা |
|
|
127. | আয়শা বেগম | ২৪ | স্বাঃ খলিল মৃধা | ০৪জন | ০৪ | ঝড়ভাঙ্গা |
|
|
128. | স্বপ্না সরকার | ২৭ | স্বাঃ সুকেন সরদার | ০৬জন | ০৪ | ঝড়ভাংগা |
|
|
129. | লাভলী মন্ডল | ৩৩ | স্বাঃ তপন মন্ডল | ০৪জন | ০৪ | ঝড়ভাংগা |
|
|
130. | সবিতা হালদার | ২৯ | স্বাঃ শিবপদ হালদার | ০৫জন | ০৪ | কোদালদহ |
|
|
131. | সুশিলা রায় | ৪০ | স্বা হেমেন্দ্র রায় | ০৪জন | ০৪ | টেংরামারী |
|
|
132. | শুভংকারী মহালদার | ৩৬ | স্বাঃ রবিন্দ্র নাথ মহালদার | ০৪জন | ০৪ | টেংরামারী |
|
|
133. | মলিনা মন্ডল | ৩৫ | স্বাঃ প্রশামত্ম মন্ডল | ০৪জন | ০৪ | টেংরামারী |
|
|
134. | গীতা বাছাড় | ২৭ | স্বাঃ মৃন্ময় বাছাড় | ০৪জন | ০৪ | টেংরামারী |
|
|
