Wellcome to National Portal
পাতা
বিধবা ভাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার |
উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় |
বটিয়াঘাটা, খুলনা। |
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ ভাতাভোগী মহিলাদের নামের তালিকা |
জেলার নাম: খুলনা |
উপজেলার নাম: বটিয়াঘাটা |
1 | সুভাষী রায় | | বিনোদিনী বালা | মৃঃ যোগেন্দ্রনাথ রায় | ####### | 65 | 0 | 130 | 270334103467 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
2 | তুলসী ঘোষ | | মৃত নয়নী সরদার | মৃত অতুল ঘোষ | ####### | 68 | 0 | 132 | 270334103616 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
3 | মনোরমা | | মৃত পাগলীদাসী সরদার | মৃতউপেন্দ্রনাথ | 24/2/1927 | 85 | 0 | 133 | 270334103582 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
4 | নুরনাহার বেগম | আবু বক্কর মোল্লা | খাদিজা বেগম | | 27/3/1973 | 39 | 0 | 134 | 270334103475 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
5 | সুষমা ঘোষ | সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ | মনোরমা ঘোষ | | ####### | 45 | 0 | 342 | 270334103608 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
6 | মান্দারী রায় | | টেপি মন্ডল | মৃঃ কালিচরণ রায় | 16/6/1922 | 90 | 0 | 351 | 270334103509 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
7 | সুমতি মন্ডল | | বালইবালা হালদার | মৃত হাজারীলাল মন্ডল | 18/4/1936 | 76 | 0 | 136 | 270334103566 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
8 | নূরজাহান বিবি | | মৃত মিছরী বেগম | মৃত নওশের মোল্লা | ####### | 65 | 0 | 137 | 270334103401 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
9 | গুলজান বিবি | | অলোকা বিবি | মৃত খোদাবক্স বিশ্বাস | 22/9/1939 | 73 | 0 | 138 | 270334103178 | সুরখালী | 1 | কাঠাখালী | 27/06/2012 | 900 | |
10 | জাহেদা বিবি | | নুরজাহান বেগম | মৃত হাজের শেখ | 15/3/1965 | 47 | 0 | 139 | 865 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
11 | পূর্বাসা সরকার | | মৃত সতীবালা | মৃত দিনবন্ধু সরকার | 17/3/1965 | 47 | 0 | 140 | 270334103632 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
12 | তুলসী রায় | | মৃত টেপী রায় | মৃঃ অমর রায় | ####### | 60 | 0 | 379 | 270334103137 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
13 | যতন সরদার | | মৃত সরনী মন্ডল | মৃত চারু সরদার | 19/3/1932 | 80 | 0 | 380 | 270334103079 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
14 | রাবিয়া খাতুন | মৃত আরিফ শেখ | আছিয়া বেগম | | ####### | 50 | 0 | 488 | 270334103657 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
15 | ফারহানা বেগম | | রোকেয়া বেগম | মৃঃ রফিকুজ্জামান | ####### | 30 | 0 | 682 | 272 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
16 | আলেয়া বেগম | | ফাতেমা বেগম | মৃত মকবুল শেখ | 14/8/1967 | 45 | 0 | 683 | 270334103442 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
17 | জাহানারা বেগম | | মৃত সায়াফুন্নেছা | মৃত মোস্তফা শেখ | 26/10/1967 | 45 | 0 | 684 | 270334103211 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
18 | মঞ্জিলা বেগম | | মৃত আছিয়া বেগম | মৃত লুৎফর রহমান | ####### | 50 | 0 | 979 | 270334103459 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
19 | বিনতা ফৌজদার | | মৃত কাঞ্জন সরদার | মৃত দৈবচরন সরদার | 13/02/1932 | 80 | 0 | 165 | 270334103054 | সুরখালী | 1 | হোগলারবুনা | 27/06/2012 | 900 | |
20 | কবিতা রায় | | পুর্বনি মহালদার | মৃত চিত্ত রঞ্জন রায় | ####### | 46 | 0 | 704 | 270334103104 | সুরখালী | 1 | হোগলারবুনা | 27/06/2012 | 900 | |
21 | পাচিদাসী সরদার | | স্বরসতী মন্ডল | মৃত গৈর সরদার | ####### | 56 | 0 | 175 | 270334103194 | সুরখালী | 1 | হোগলারবুনা | 27/06/2012 | 900 | |
22 | রসবেওয়া | | টুলি মন্ডল | মৃত প্রতাপ মন্ডল | ০1/01/1935 | 77 | 0 | 174 | 270334103698 | সুরখালী | 1 | হোগলারবুনা | 27/06/2012 | 900 | |
23 | জোহরা বেগম | | রাহেলা বেগম | মৃত মোকলেছ শেখ | ####### | 46 | 0 | 980 | 270334103426 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
24 | তুলসীবালা রায় | | মালঞ্চ মিস্ত্রি | মৃত সন্তোষ কুমার | 17/03/1933 | 79 | 0 | 909 | 270334127128 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
25 | গীতা রায় | | পাচিদাসী রায় | মৃত অমর রায় | ####### | 48 | 0 | 981 | 270334103525 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
26 | রেনুকা ঘোষ | | কমলা রায় | মৃত পুলিন ঘোষ | ####### | 61 | 0 | 982 | 270334103541 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
27 | তুলসিবালা রায় সরকার | | মালঞ্চ মিস্ত্রী | মৃতসন্তোষ কুমার রায় সরকার | 17/03/1933 | 79 | 0 | 983 | 270334127128 | সুরখালী | 1 | গরিয়ারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 3600 | |
28 | আমোদিনী মন্ডল | | রাধারানী মন্ডল | মৃত আশুতোষ মন্ডল | ####### | 59 | 0 | 984 | 270334127094 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 3600 | |
29 | রহিমা বেগম | | রাবেয়া বেগম | মৃত মতিউর রহমান | ####### | 50 | 0 | 1028 | 270334127711 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
30 | রেনুকা রায় | | সন্ধ্যা রায় | মৃত বিকাশ রায় | 19/9/1962 | 50 | 0 | 1230 | 270334103483 | সুরখালী | 1 | গজালিয়া | 27/06/2012 | 900 | |
31 | আয়েশা খাতুন | | মৃত বড়ু বিবি | মৃঃ আলী মুন্সি | 15/4/1937 | 75 | 0 | 135 | 270334114076 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
32 | কৃষ্ণা রানী | | দোলা মজুমদার | মৃত লক্ষ্মন কুমার রাহা | 15/7/1982 | 30 | 0 | 136 | 270334114084 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
33 | আনোয়ারা বেগম | | হালিমা বেগম | মৃত শামসুর আলি | ####### | 65 | 0 | 137 | 270334127177 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 3600 | |
34 | জাহানারা বেগম | | মৃত মান্দারী বেগম | মৃত ইনছার আলী বিশ্বাস | ####### | 68 | 0 | 138 | 270334114183 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
35 | রেকসনা বেগম | | সখিনা বেগম | মৃত আশরাফ আলী | 20/8/1985 | 27 | 0 | 141 | 270334114092 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
36 | বড়ু বিবি | | মৃত নছিমন্নেছা | মৃত সেকেন্দার শেখ | 21/4/1989 | 23 | 0 | 142 | 270334119001 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
37 | রশিদা বেগম | | আমেনা বেগম | মৃত নজর আলি শেখ | 15/06/1942 | 70 | 0 | 143 | 270334127136 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 3600 | |
38 | ফুলজান বিবি | | মৃত ছুটু বিবি | মৃত হাসেম আলী | ####### | 75 | 0 | 144 | 270334113978 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
39 | গুরি বিবি | | নবীজান বিবি | জুম্মান খান | ####### | 48 | 0 | 145 | 270334114002 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
40 | আয়েশা খাতুন | আবু বক্কর শেখ | ফাতেমা বেগম | | 19/4/1964 | 48 | 0 | 381 | 270334114191 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
41 | সেলিনা খাতুন | | মৃত আলেয়া বেগম | মৃঃ হালিম শেখ | ####### | 37 | 0 | 382 | 270334114019 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
42 | জবেদা খাতুন | মৃত গহর আলী শেখ | বড়ু বিবি | | 15/5/1962 | 50 | 0 | 489 | 270334114043 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
43 | রাজিয়া বেগম | | আয়মনা বেগম | মৃত রাহাজ উদ্দিন | ####### | 65 | 0 | 685 | 270334127103 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 3600 | |
44 | ময়না বেগম | মৃত রহমান বিশ্বাস | সুখজান বেগম | | 17/8/1985 | 27 | 0 | 686 | 270334113961 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
45 | বড়ু বিবি | | মৃত মুক্ষ বিবি | মৃত ছবেদ মল্লিক | 17/3/1912 | 100 | 0 | 311 | 270334113159 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
46 | মমতাজ বেগম | | অভিরন বিবি | মৃঃ গফফার শেখ | 17/3/1977 | 35 | 0 | 687 | 270334114142 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
47 | জোহরা বেগম | | রিজিয়া বেগম | মৃত সাজেম শেখ | 24/3/1947 | 65 | 0 | 985 | 270334114175 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
48 | খাদিজা বেগম | | ফুলজান বেগম | মৃত হোসেন আলী | 19/11/1965 | 47 | 0 | 986 | 270334114035 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
49 | শাহিদা বেগম | মৃত আরশাদ আলী | আমেনা বেগম | | ####### | 43 | 0 | 987 | 270334114118 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
50 | তহমিনা বেগম | মোজাম সরদার | মৃত সবুরুন্নেছা বেগম | | ####### | 50 | 0 | 988 | 270334113994 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
51 | খালেদা বেগম | | রহিমন বেগম | মৃঃ আনসার সরদার | 18/7/1952 | 60 | 0 | 989 | 270334114101 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
52 | মুন্নি বেগম | সিদ্দিক বিশ্বাস | মনোয়ারা বেগম | মৃত সিদ্দিক বিশ্বাস | 17/4/1984 | 28 | 0 | 990 | 270334114134 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
53 | রাবেয়া বেগম | | রোকেয়া বেগম | মৃত অহেদালী শেখ | 18/05/1959 | 53 | 0 | 991 | 270334127144 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 1800 | |
54 | ফাতেমা বেগম | | আমেনা বেগম | মৃত মনছোপ গাজী | 25/7/1963 | 49 | 0 | 343 | 270334114126 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
55 | রহিমা বেগম | | মৃত রাবেয়া বেগম | মৃত আব্দুল ওহাব মোল্যা | 21/5/1969 | 43 | 0 | 550 | 270334114027 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
56 | রূপা বেগম | | ফিরোজা বেগম | মৃত জলিল সরদার | 18/1/1987 | 25 | 0 | 1255 | 270334113986 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
57 | হেনা বেগম | | লুতফুন্নেছা বেগম | মৃত হাফিজুর গাজী | 21/4/1973 | 39 | 0 | 1256 | 270334114068 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
58 | কুলসুম বেগম | | মৃত মান্দারী বেগম | মৃত আব্দুল মজিদ শেখ | 21/4/1949 | 63 | 0 | 1257 | 270334114051 | সুরখালী | 2 | গাওঘরা | 27/06/2012 | 900 | |
59 | ভেলোকা বিবি | | করিমন বেগম | মৃত হাসান আলী | 16/3/1944 | 66 | 0 | 140 | 270334102436 | সুরখালী | 3 | ছত্রবিলা | 27/06/2012 | 900 | |
60 | হাফিজা বিবি | ইমান আলী | আমেনা বেগম | | ####### | 47 | 0 | 141 | 270334102411 | সুরখালী | 3 | উদারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
61 | বড়ু বিবি | | নেকজান বিবি | মৃঃ হাকিম শেখ | ####### | 65 | 0 | 142 | 270334102386 | সুরখালী | 3 | উদারডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
62 | রাশিদা বেগম | মায়ছার মোড়ল | সখিনা বেগম | | 18/3/1955 | 57 | 0 | 344 | 270334102287 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
63 | আমেনা বেগম | | নুরজাহান বেগম | মৃত জহর হালদার | 27/7/1911 | 101 | 0 | 146 | 270334102097 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
64 | হাজিরা বেগম | | জবেদা বেগম | মৃত মহর আলী সরদার | ####### | 101 | 0 | 147 | 270334102213 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
65 | জহরুন বিবি | | রিজিয়া বেগম | মৃত মকবুল সরদার | 13/10/1946 | 66 | 0 | 148 | 270334102238 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
66 | আমেনা বেগম | | সোনাবান বিবি | মৃত এরশাদ শেখ | ####### | 101 | 0 | 149 | 270334102072 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
67 | ইছামতি মন্ডল | | মৃত রাজমনি মন্ডল | মৃত বিমন মন্ডল | ####### | 55 | 0 | 150 | 270334102403 | সুরখালী | 3 | খড়িয়াল | 27/06/2012 | 900 | |
68 | আকলিমা বেগম | | মেজ বিবি | মৃত মফেজ | ####### | 40 | 0 | 312 | 270334102188 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
69 | আলেয়া বেগম | | নুরজাহান বেগম | মৃত শহর আলী শেখ | 18/2/1980 | 32 | 0 | 383 | 270334102361 | সুরখালী | 3 | উদরডাঙ্গা | 27/06/2012 | 900 | |
70 | মাহফুজা বেগম | | রাবেয়া বেগম | মৃত বাবুল শেখ | 15/5/1969 | 43 | 0 | 384 | 270334102163 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
71 | সোনাবান বিবি | | মৃত গুলজান বিবি | মৃঃ কমর উদ্দিন গাজী | ####### | 85 | 0 | 490 | 270334102262 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
72 | সখিনা বেগম | | আয়শা বেগম | মৃত শের আলী শেখ | ####### | 35 | 0 | 688 | 270334102147 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
73 | আবেদা বেগম | | কুলসুম বেগম | মৃত ফরমান হালদার | 17/4/1959 | 53 | 0 | 689 | 270334102114 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
74 | সাহারা বানু | সোবাহান শেখ | জরিনা বেগম | | ####### | 40 | 0 | 690 | 270334102345 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
75 | তাছলিমা বেগম | | কুলসুম বেগম | মৃঃ আতাউর গোলদার | ####### | 30 | 0 | 992 | 270334102304 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
76 | জেলেখা বেগম | | সরুখুকি | মৃত বরকতুল্যাহ | ####### | 57 | 0 | 993 | 270334102337 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
77 | রিজিয়া বেগম | | সখিনা বেগম | মৃত বক্কার হাওলাদার | ####### | 50 | 0 | 994 | 270334102312 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
78 | রিজিয়া বেগম | | তারা বেগম | মৃত আনছার গাজী | ####### | 60 | 0 | 995 | 270334102295 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
79 | পারভীন বেগম | | রোকেয়া বেগম | মৃত মকবুল শেখ | 13/6/1978 | 34 | 0 | 996 | 270334102122 | সুরখালী | 3 | ছত্রবিলা | 27/06/2012 | 900 | |
80 | রুবিয়া বেগম | ফজর শেখ | নুরজাহান বেগম | | ####### | 24 | 0 | 997 | 270334117046 | সুরখালী | 3 | খড়িয়াল | 27/06/2012 | 900 | |
81 | নেখজান বেগম | ইন্তাজ গাজী | ময়না বেগম | | ####### | 52 | 0 | 998 | 270334102196 | সুরখালী | 3 | ছত্রবিলা | 27/06/2012 | 900 | |
82 | রাশিদা বেগম | | হালিমা বেগম | মৃঃ শহর আলী | ####### | 59 | 0 | 457 | 270334102246 | সুরখালী | 3 | ছত্রবিলা | 27/06/2012 | 900 | |
83 | রাফেজা বেগম | মৃত ফকির শেখ | মৃত জোহরা বেগম | | ####### | 37 | 0 | 1258 | 270334114209 | সুরখালী | 3 | কল্যাণশ্রী | 27/06/2012 | 900 | |
84 | বিথীকা সরকার | | রেনুকা মিস্ত্রী | মৃঃ অসিত সরকার | 18/5/1974 | 38 | 0 | 143 | 270334102989 | সুরখালী | 4 | ভগবতীপুর | 27/06/2012 | 900 | |
85 | আলেয়া বিবি | | মৃত মাজু বিবি | মৃঃ ফকির গাজী | ####### | 63 | 0 | 144 | 270334102675 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
86 | রাবেয়া খাতুন | | মৃত গোলজান বেগম | মৃত ফজু খাঁ | ####### | 62 | 0 | 145 | 270334102717 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
87 | সখিনা বিবি | | ফুলমতি বেগম | মৃত রাংঙ্গা শেখ | 15/5/1937 | 75 | 0 | 146 | 270334102808 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
88 | রোকেয়া বেগম | | ফুজলী বেগম | মৃত সবুর খা | ####### | 47 | 0 | 147 | 270334127152 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 3600 | |
89 | হরিদাসী সরদার | | মৃত আকাশী মন্ডল | মৃত রমাকান্ত সরদার | ####### | 70 | 0 | 345 | 270334102964 | সুরখালী | 4 | ভগবতীপুর | 27/06/2012 | 900 | |
90 | ফাতেমা বেগম | মৃত হোসেন গাজী | ছুটু বিবি | মৃত ছাত্তার শেখ | ####### | 52 | 0 | 152 | 223 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
91 | মোমেনা বেগম | | আমেনা বেগম | মৃত গহর শেখ | 13/5/1967 | 45 | 0 | 153 | 270334102782 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
92 | জ্যোন্সা সরদার | | মৃত পাগলী ঢালী | মৃত খলিল সরদার | 25/5/1957 | 55 | 0 | 155 | 270334103005 | সুরখালী | 4 | ভগবতীপুর | 27/06/2012 | 900 | |
93 | কবিতা মন্ডল | মৃত সন্তোষ মন্ডল | মৃত বিন্দুবাসী মন্ডল | | 19/10/1967 | 45 | 0 | 386 | 270334102931 | সুরখালী | 4 | ভগবতীপুর | 27/06/2012 | 900 | |
94 | মাহফুজা বেগম | মোকছেদ শেক | ছবুরুন্নেছা | | 14/4/1962 | 50 | 0 | 491 | 270334102774 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
95 | ছবিলা বেগম | | খায়রুন্নেছা বেগম | মৃঃ কেসমত শেখ | ####### | 46 | 0 | 691 | 270334102642 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
96 | নিলূ মন্ডল | মৃত জ্যোতিষ মন্ডল | পাখি মন্ডল | | ####### | 45 | 0 | 692 | 270334102881 | সুরখালী | 4 | ভগবতীপুর | 27/06/2012 | 900 | |
97 | মমতাজ বেগম | আক্কাস মল্লিক | আনোয়ারা বেগম | | 13/8/1972 | 40 | 0 | 693 | 270334102725 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
98 | জোহরা বেগম | | ফাতেমা বেগম | মৃত সাহেব শিকদার | ####### | 55 | 0 | 999 | 270334102659 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
99 | কুলসুম বিবি | | মৃত সায়রা বিবি | মৃত সামাদ ফকির | 13/5/1931 | 81 | 0 | 1000 | 270334102691 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
100 | পর্বতমালা ঋষি | | সন্ধ্যা দাস | মৃত রামকৃষ্ণ ঋষি | 27/1/1951 | 61 | 0 | 1001 | 270334102832 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
101 | রহিমা বেগম | মৃত আফছার শেখ | মরিয়ম বেগম | | 14/5/1967 | 45 | 0 | 1002 | 270334102816 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
102 | জাহানারা বেগম | | মৃত রাবেয়া বেগম | মৃঃ ইমান আলী শেখ | 21/8/1975 | 37 | 0 | 1003 | 270334102733 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
103 | রম্ভা মন্ডল | | মৃত মহারানী গোলদার | মৃত নগর মন্ডল | ####### | 75 | 0 | 1004 | 270334102956 | সুরখালী | 4 | ভগবতীপুর | 27/06/2012 | 900 | |
104 | সন্ধ্যা সরদার | | উর্মিলা রায় | মৃত ভরত সরদার | ####### | 63 | 0 | 1005 | 270334102915 | সুরখালী | 4 | ভগবতীপুর | 27/06/2012 | 900 | |
105 | ফাতেমা বেগম | | ফুলজান বেগম | মুজিবর মোল্যা | 27/8/1957 | 55 | 0 | 151 | 270334102683 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
106 | শিরিনা বেগম | | রোকেয়া বেগম | মৃত ইজাহার মোড়ল | ####### | 53 | 0 | 154 | 270334102857 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
107 | ফুলজান বেগম | | মৃত কুলসুম বেগম | মৃত জয়নাল গাজী | ####### | 87 | 0 | 385 | 270334102667 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
108 | আরতী অধিকারী | | সাবিত্রী বৈরাগী | মৃত গোপাল অধিকারী | ####### | 62 | 0 | 1259 | 270334102709 | সুরখালী | 4 | সুরখালী | 27/06/2012 | 900 | |
109 | করিমন বেগম | | ফাতেমা বেগম | মৃত মোঃ সাইদুজ্জামান শেখ | ####### | 42 | 0 | 1260 | 270334102758 | সুরখালী | 4 | রায়পুর | 27/06/2012 | 900 | |
110 | ভানুমতি বিবি | | মৃত সখিনা বেগম | মৃত এরমান আলী শেখ | 26/8/1936 | 76 | 0 | 148 | 270334099235 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
111 | লতিকা মহলদার | | মৃত সরো গোলদার | মৃত প্রফুল্য মহলদার | ####### | 87 | 0 | 149 | 270334099053 | সুরখালী | 5 | বাড়আড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
112 | লক্ষ্মী রানী রায় | তারকচন্দ্র রায় | মৃত বিনোদিনী | | 14/10/1962 | 50 | 0 | 150 | 270334098897 | সুরখালী | 5 | বাড়আড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
113 | রিজিয়া বেগম | | মৃত সান্তনা বিবি | মৃঃ আব্দুল শেখ | ####### | 75 | 0 | 346 | 270334099284 | সুরখালী | 5 | শম্ভুনগর | 27/06/2012 | 900 | |
114 | মালতি মন্ডল | | মৃত কমলা মন্ডল | মৃত বৈদ্যনাথ মন্ডল | 13/7/1962 | 50 | 0 | 156 | 2703340991552 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
115 | পারুল মন্ডল | | মৃত কুচিদাসী | মৃত অনিল মন্ডল | ####### | 55 | 0 | 157 | 270334099169 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
116 | সোনাবান বিবি | | বিবিজান | মৃত জাহান আলী কবিরাজ | 23/2/1965 | 47 | 0 | 158 | 270334099128 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
117 | লাল মতি মন্ডল | | ফেলিরানী মন্ডল | মৃত মনিন্দ্রনাথ মন্ডল | 15/3/1942 | 70 | 0 | 159 | 270334099103 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
118 | জ্যোন্সা মন্ডল | মৃত গোসাই মন্ডল | গোলাপী মন্ডল | | ####### | 43 | 0 | 160 | 270334099004 | সুরখালী | 5 | বারআড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
119 | মনিদাসী গোলদার | | মৃত পাচি মন্ডল | মৃঃ অনন্ত কুমার গোলদার | 15/2/1929 | 83 | 0 | 387 | 270334098947 | সুরখালী | 5 | বারআড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
120 | লালমতি মিস্ত্রী | | মৃত মালঞ্চ মিস্ত্রী | মৃত নিরান মিস্ত্রী | 23/8/1953 | 59 | 0 | 388 | 270334098922 | সুরখালী | 5 | বারআড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
121 | জেলেখা বিবি | আসার আলী ফকির | পাতাবিবি | মৃত আনসার আলী ফকির | 15/5/1929 | 83 | 0 | 492 | 270334098963 | সুরখালী | 5 | বারআড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
122 | মোমেনা বেগম | | রিজিয়া বেগম | মৃত আবুল গাজী | ####### | 45 | 0 | 694 | 270334099193 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
123 | হালিমা বেগম | মৃত শহর গাজী | রহিমা বেগম | | ####### | 50 | 0 | 695 | 270334098988 | সুরখালী | 5 | বারআড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
124 | আমেনা খাতুন | | মৃত নোয়াখুকি বিবি | মৃঃ মোকছেদ শেখ | ####### | 66 | 0 | 696 | 270334099268 | সুরখালী | 5 | শম্ভুনগর | 27/06/2012 | 900 | |
125 | রমা মন্ডল | | মৃত সরো গোলদার | মৃত তারক মন্ডল | ####### | 60 | 0 | 1006 | 270334098914 | সুরখালী | 5 | বারআড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
126 | পুটিদাসী মন্ডল | | মৃত পার্বতী মন্ডল | মৃত মান্দার মন্ডল | 21/12/1932 | 80 | 0 | 1007 | 270334099202 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
127 | রিজিয়া বেগম | | মৃত কাঞ্চন বেগম | মৃত মুনসুর গাজী | ####### | 67 | 0 | 1008 | 270334099144 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
128 | কালিদাসী মল্লিক | | মৃত মনিমতি মোড়ল | মৃত বিনোদ মল্লিক | ####### | 76 | 0 | 1009 | 270334099301 | সুরখালী | 5 | শম্ভুনগর | 27/06/2012 | 900 | |
129 | চিনি বেগম | | মৃত ছুটু বিবি | মৃত নওয়াব আলী গাজী | ####### | 60 | 0 | 1010 | 270334099094 | সুরখালী | 5 | কোদলা | 27/06/2012 | 900 | |
130 | কালিদাসী মন্ডল | | মৃত হরিদাসী মল্লিক | মৃত নারায়ন মন্ডল | 16/3/1955 | 57 | 0 | 1011 | 270334099243 | সুরখালী | 5 | শম্ভুনগর | 27/06/2012 | 900 | |
131 | তহমিনা বিবি | | মতিজান বিবি | মৃত তকিম শেখ | 13/8/1966 | 46 | 0 | 1012 | 270334098872 | সুরখালী | 5 | বারোআড়িয়া | 27/06/2012 | 900 | |
