৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা।
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
1. | নজরুল সরদার | নুর আলী | জয়নুব | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫৯ |
2. | সিদ্দিক সরদার | হোসেন আলী | পারভীন | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৮১ |
3. | মোবাকের সরদার | হোসেন আলী | চামেলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫৬ |
4. | ছালাম গাজী | হাসেম | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৮১ |
5. | ইউনুচ গাজী | ছালাম গাজী | জবেদা বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৯৭ |
6. | আজগর গাজী | ছালাম গাজী | জবেদা বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৭৯ |
7. | কাশেম গাজী | লতিফ | নাসিমা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৯৬ |
8. | লতিপ গাজী | হাতেম | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৮১ |
9. | ইয়া গাজী | হাতেম | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৮৮ |
10. | লিটন শেখ | কাশেম শেখ | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৮৩ |
11. | নবী বিবি | কাদের গাজী | আছিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৮৭ |
12. | মহিদ গাজী | লুৎফর গাজী | আছিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৮৫ |
13. | রমেছা বিবি | খালেক | আছিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৮৪ |
14. | মুছা মোড়ল | খালেক | আছিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৯০ |
15. | হাসেম গাজী | মাহতাব গাজী | নবী বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৯১ |
16. | ইদ্রিস মোল্লা | ওয়ার মোল্লা | জবেদা বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৯৮ |
17. | মোঃ হামিদ গাজী | আবুল গাজী | সুফিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩২৩ |
18. | ইমান গাজী | মুন্সি গাজী | বেনো বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩২৬ |
19. | আহম্মদ আলী | মুকিম গাজী | শান্তি বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩২৯ |
20. | জলিল সরদার | শহর আলী | কুচলা বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৩১ |
21. | আজিজুল সরদার | জলিল সরদার | মনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৩৩ |
22. | এনামুল সরদার | জলিল সরদার | মনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৩০ |
23. | হাবিবুর সরদার | জলিল সরদার | মনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৩৫ |
24. | মন্টু গোলদার | জরিপ | হমিদা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩২৮ |
৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
25. | ঈমান গোলদার | জরিপ | হমিদা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৫০ |
26. | ইউনুচ গোলদার | জরিপ | হমিদা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৩৭ |
27. | খালেক মোড়ল | কাদের | নিকজান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৬৩ |
28. | মালেক মোড়ল | কাদের | নিকজান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৫৭ |
29. | কুদ্দুস সরদার | সৈয়দ আলী | শুকলা বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫০৯ |
30. | মজিদ গাজী | নুর আলী | মুর্শিদা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৪৪ |
31. | মইনুর গাজী | মজিদ | আনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৬৪ |
32. | শাহাদাৎ গাজী | মোহাম্মদ | জরিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৩৯ |
33. | মুহাম্মদ গাজী | নুর আলী | শেফালী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৪০ |
34. | সামাদ সরদার | আলী সরদার | মরিয়ম | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৬৭ |
35. | জিয়ারুল সরদার | আলী সরদার | পারভীন | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৭০ |
36. | হযরত সরদার | আনছার সরদার | ছকিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০৩০ |
37. | আনছার সরদার | আববাস সরদার | শুকলা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৪২ |
38. | দবির সরদার | সৈয়দ সরদার | শুকলা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০৪১ |
39. | মকবুল সরদার | এজাহার সরদার | জবেদা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৭৫ |
40. | আবুবক্কর মোড়ল | হাকিম মোড়ল | রমেছা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৬৬ |
41. | সফিকুল মোড়ল | হাকিম মোড়ল | ময়না | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৯৩ |
42. | আমজেদ মোড়ল | হাকিম মোড়ল | সুখজান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৮৩ |
43. | সাইফুল মোড়ল | হাকিম মোড়ল | টুপুর | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪১৭ |
44. | কালাম সরদার | শহর আলী সরদার | জামেলা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫০১ |
45. | শহিদুল সরদার | শহর আলী সরদার | সালমা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৯৮ |
46. | আতিয়ার সরদার | শহর আলী সরদার | মর্জিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৪৩ |
47. | রশিদ সরদার | মোহম্মদ সরদার | মালা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৮১ |
48. | মুজিবরসরদার | মোহম্মদ সরদার | মালা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৮৫ |
৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্রনং |
49. | ইব্রাহিম সরদার | মোহম্মদ সরদার | সোনালী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৮৪ |
50. | ইসমাইল সরদার | মোহম্মদ সরদার | মর্জিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৮৬ |
51. | আব্দুল মান্নান | মোহম্মদ সরদার | জরিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৮২ |
52. | মফিজুল মোড়ল | হাকিম | খাদিজা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৮৭ |
53. | রহমান মোড়ল | তাহের | খোদেজা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪০০ |
54. | জামাল শেখ | সিদ্দিক | আনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪০১ |
55. | মোকছেদ সানা | তাজের | কমলা বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৪৭ |
56. | শায়ফুল গাজী | ইসমাইল | খুর্শিদা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৩৭ |
57. | রেজাউল গাজী | আঃ সোবাহান | রহিমা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৪৮ |
58. | সিদ্দিক গাজী | জায়েদ গাজী | খুশি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫১১ |
59. | সবুর গাজী | জাহেদ আলী | এমেলি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫০৮ |
60. | সোবাহান গাজী | জাহেদ আলী | জরিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪১৫ |
61. | শামাউন গাজী | আঃ সোবাহান | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৪৯ |
62. | তায়জুল গাজী | আঃ সোবাহান | মর্জিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫১ |
63. | হাসান গাজী | নজরুল | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪১৮ |
64. | রাজ্জাক | নজরুল | শর্মিলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪১৯ |
65. | ওসমান সরদার | উজির আলী | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫৬ |
66. | আলঙ্গীর | শহিদুল | রমেছা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৯৬ |
67. | ইউশা গাজী | ইসমাইল | আনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫০ |
68. | কোহিনুর বিবি | খালেক | সখিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪২৩ |
69. | রিজিয়া বিবি | তাহের মোড়ল | ছবিরন | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৪২ |
70. | রহমত সরদার | উজির আলী | লাইলী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৩৪ |
71. | এনছার গাইন | আছের আলী | ফুলজান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪০৬ |
72. | নফর গাইন | আছের আলী | রহিমা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪০৯ |
৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
73. | আয়ুব আলী | এনছার | রহিমা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭৯০৪১৩ |
74. | নুর ইসলাম | ওয়াজেদ | ভানুবান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫১ |
75. | হুমায়ুন গাইন | নফর গাইন | সুফিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪১১ |
76. | আনিচ গাইন | নফর গাইন | সুফিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪১২ |
77. | মনোয়ারা বিবি | আছেন আরী | সুফিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৪৮ |
78. | দাউদ সরদার | উজির আলী | লাইলি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৯৭ |
79. | রফিকুল সরদার | উজির আলী | লাইলি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৪৬ |
80. | ওয়াজেদ গাজী | এবাদ আলী | জরিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪০৫ |
81. | বিল্লাল গাজী | মোহাম্মদ আলী | রহিমা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৯৮ |
82. | হানিফ গাজী | মোহাম্মদ আলী | সখিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৫৪ |
83. | সুখ মনি | দবির সরদার | সখিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩৫৫ |
84. | আয়ুব আলী | শহর আলী | টাপুর | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯৯৭ |
85. | রুহুলামিন সরদার | নুর মোহাম্মদ | সখিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯৯৬ |
86. | রোকেয়া বিবি | নুর মোহাম্মদ | বন বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০৩৫ |
87. | রোকন গাজী | ওয়াজেদ | তারাবানু | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০৩৪ |
88. | খায়জি রান বিবি | রশিদ সরদার | সখিনা | বামনেরাবাদ | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯৮০ |
89. | মাজেদ সানা | শহর সানা | ছবিরন বিবি | বামনেরাবাদ | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯৬৩ |
90. | মিজান সানা | ছমির সানা | সখিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০১৯ |
91. | কাদের গাজী | মোকছেদ | সোনাভানু | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০১৪ |
92. | সুখজান | ওয়াজেদ | জয়নুর | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০২৩ |
93. | আভিরন বিবি | মোশারফ | তারাবান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০৩০ |
94. | জয়নাল গাজী | মান্দার গাজী | পারভীন | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯৬০ |
95. | জববার গাজী | জয়নাল গাজী | পারভীন | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০৬১ |
96. | জহর আলী | আনার গাজী | কান্তি বিবি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৮২ |
৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩ উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
97. | হাকিম গাজী | জহর আলী | নুরজাহান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯৫৯ |
98. | ইদ্রিস গাজী | জহর আলী | নুরজাহান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৮৯২ |
99. | শাহাদাৎ গাইন | আক্কাজ গাইন | বানুবান | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯০৭ |
100. | সাজ্জাত ঢালী | ওয়াজেদ | পায়েল | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৮১০ |
101. | সাজেদ ঢালী | ওয়াজেদ | সবিনা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৮১২ |
102. | আনোয়ারা গোলদার | মন্টু | মনিরা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৪৮৮ |
103. | সাগর গাজী | মজিদ | রিজিয়া | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৮৬ |
104. | জরিপ গোলদার | মজিদ | এমেলি | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৯৩ |
105. | নাছিমা খাতুন | মোমিনা | মনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৯৯ |
106. | সায়মা বিবি | রেজাউল | মনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৪১ |
107. | নজরুল গাজী | জায়েদ গাজী | মনোয়ারা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৮৪ |
108. | নিরাঞ্জন সরকার | অধর সরকার | আমোদিনী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৭৬৭ |
109. | নীলা সরকার | সুধাংশু | পদ্মাবতী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯২৭ |
110. | কনিকা মন্ডল | অমল মন্ডল | লক্ষ্মী রানী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯১৭ |
111. | করুনা মন্ডল | নির্ম্মল | লক্ষ্মী রানী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯১৯ |
112. | সুফলা সরকার | দেব্রত | কালিদাসী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০০৫৯ |
113. | আনারতী | তাপস | লতা রানী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯২৩ |
114. | সুকুমার রায় | সুধা রায় | মালতী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৯২৩ |
115. | সুচিত্রা | বিকাশ | মৃদুল | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৮৮৪ |
116. | শিখা সরকার | শ্যামল | আশালতা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৭০ |
117. | নালী মন্ডল | নিমাইম | গীতা মন্ডল | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৩০২ |
118. | টুলু রানী সরকার | চিত্তরঞ্জন | পানোদাসী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৫৬ |
119. | সুনিল ঢালী | রাজেন্দ্র | দয়া দাসী | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৬৭৮ |
120. | দিপু রানী মন্ডল | রনজিত | কমলা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০৮৯৫১৪ |
121. | শোভা সরদার | বিধান | স্বর্নলতা | লতা | ১ | ৪৭১৬৪৬৭০০০১২ |
৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
122. | সাদ্দাম গাজী | সুলতান | আয়শা খাতুন | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৯৪ |
123. | আজিজুর রহমান | হাবিবুর | হোসনেয়ারা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৩৩ |
124. | ওলিউর রহমান | হাবিবুর | হোসনেয়ারা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৪২ |
125. | মুনছুর আলী | সাহাজুদ্দিন | বেলজান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৩৫ |
126. | শেখ সামাদ | সাহাজুদ্দিন | বেলজান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৩৬ |
127. | রেশমা বেগম | আজারুল ইসলাম | মজিদা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৮২৪ |
128. | শেখ রওশন | সাহাজুদ্দিন | বেলজান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৪৮ |
129. | মাহবুব আলম | জিন্নাত | জরিনা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫১ |
130. | জরিনা বিবি | জিন্নান | ফুলি | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪৫২ |
131. | শেখ আজিজ | এলাহী বক্স | আছিয়া | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৬৬ |
132. | শফিয়ার রহমান | এলাহী বক্স | আছিয়া | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৯০ |
133. | আফছার সরদার | নওশের | নেছার বানু | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৬৯ |
134. | ফতেমা খাতুন | আজিজ শেখ | জামেলা বিবি | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৮০৭ |
135. | কাদের শেখ | সাহাজুদ্দিন | বেলজান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৪৯ |
136. | আলঙ্গীর গাজী | কালাম | জহুরা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৮৯ |
137. | সয়েববুর রহমান | গোলাম | হামিদা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৬০২ |
138. | মোস্তফা গাজী | আতিয়ার | মরিয়ম | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৯৯ |
139. | হাসেম মল্লিক | শহর | নছিরন | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৮০৫ |
140. | অজেদ সানা | শহর | নছিরন | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৮০২ |
141. | মোস্তফা মল্লিক | জবেদ | নছিরন | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৯১ |
142. | মনোহারা বিবি | সহিদ | আছিরন | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৮৭ |
143. | কালাম গাজী | কাশেম | আছিরন | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৯৮ |
144. | কাশেম সানা | বিশে সানা | সকিনা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৮০১ |
145. | হযরত সানা | বিশে সানা | সকিনা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৮০৬ |
৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
146. | আনার গাজী | কালু গাজী | সোনাবান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৬০৩ |
147. | সরজিত | বিভূতি | কালিদাসী | হাড়িয়া | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫২৭ |
148. | খালেদা বেগম | কওছার | ছর বিবি | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৫৬ |
149. | জবেদ মল্লিক | বিলাত | সুবজান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৬০৫ |
150. | সাত্তার গাজী | আনার গাজী | ফতেমা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৯৭ |
151. | সহিদ শেখ | এলাহী বক্স | আছিয়া বিবি | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৮০ |
152. | শ্মশান সরকার | পবন | অনিমা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯৭১ |
153. | নীল কোমল রায় | নির্মল রায় | পিয়াসী রায় | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৬৯২ |
154. | দিপক মন্ডল | হারান | ঊষা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৬৩৮ |
155. | আমির সরদার | জনাব আলী | সুকজান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৭৮ |
156. | রাশিদা | ইউসুফ সরদার | সকিনা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৭০ |
157. | জসিম গাজী | জিন্নাত | জরিনা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৬২ |
158. | মুর্শিদা | কামরুল | খদেজা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৭৬৩ |
159. | নারায়ন মন্ডল | সুরেন | বাশি | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৬১৬ |
160. | বাবলু ফকির | সুলতান | সনেকা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৪০৩ |
161. | বিপুল মন্ডল | বুধর | সাথী | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০২৩৫ |
162. | অনিমা মন্ডল | সজল মন্ডল | সকিনা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৩৯৬৮৬ |
163. | কওছার মোল্লা | হসেন মোল্লা | ফাতেমা | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১১৯২ |
164. | বাবলু হোসেন | কওছার | হামিদা | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১২৫১ |
165. | অরুন মন্ডল | নরেন্দ্র নাথ মন্ডল | সারথী | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯১৯ |
166. | বিকাশ সরকার | বাবুলাল | বাশি | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯৮৬ |
167. | অনিল মন্ডল | সুরাজ | কাকলী | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১১৩৪ |
168. | মোঃ জলিল | কোমর উদ্দীন | ফতেমা | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১১৫৫ |
169. | দিলীপ মন্ডল | জনেক | গীতা | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১২১৪ |
৪নং সুরখালী ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা- বটিয়াঘাটা, জেলা- খুলনা ।
পবিত্র ঈদুল ফিতর-২০১৩উপলক্ষ্যে ভি,জি,এফ কর্মসূচীর আওতায় উপকারভোগীদের নামের তালিকা
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
170. | শান্তিলতা | শিবপদ বিশ্বাস | মালতী | হাঁড়িয়া | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১০৯৯ |
171. | খালেক গাজী | রমজান | জরিনা | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১১৪৭ |
172. | প্রজীত মন্ডল | নিরোধ | পারুল মন্ডল | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১০০৩ |
173. | প্রলায় মিস্ত্রী | দেবেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | আয়না মিস্ত্রি | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১০০২ |
174. | সুশান্ত মিস্ত্রী | দেবেন্দ্র নাথ মিস্ত্রী | মাধবী মিস্ত্রী | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯১৪ |
175. | বাবলু মিস্ত্রী | হরেন মিস্ত্রী | চিন্তা | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯৯৪ |
176. | পরিতোষ মিস্ত্রী | দেবেন্দ্র নাথ | আনারতি | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯৫২ |
177. | ঠাকুর দাশ মিস্ত্রী | একান্ত | সাবিত্রী | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৯১৪ |
178. | নজরুল ইসলাম | শাহবুদ মল্লিক | জরিনা | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৫৭ |
179. | প্রফুল্ল মন্ডল | হোজমিনি | পুটি | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১১৭১ |
180. | ইসহাক সরদার | জনাব আলী | সুকজান | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৮০ |
181. | নিমাই মন্ডল | কৃষ্ণ মন্ডল | মাদবী | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১৩২ |
182. | আমানউল্লাহ | মোঃ আববাস | জরিনা | পুতলাখালী | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯৫১৯৩ |
183. | তাহেরা | আজিজ শেখ | খর বিবি | ধলাই | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯০৫৬৬ |
184. | তোফারজেল হাওলাদার | খবির উদ্দিন | লালবরু | হাড়িয়া | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১৪৬০ |
185. | ইউনুস হাওলাদার | তোফাজ্জেল | রিজিয়া | হাড়িয়া | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১৪৫৯ |
186. | রবেবল হাওলাদার | তোফাজ্জেল | রিজিয়া | হাড়িয়া | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১৪৬৪ |
187. | কামরুল হাওলাদার | তোফাজ্জেল | রিজিয়া | হাড়িয়া | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১৪৪৬ |
188. | মকবুল হাওলাদার | খবির | লালবরু | হাড়িয়া | ২ | ৪৭১৬৪৬৭০৯১৪৭৫ |
